Remontée du fleuve Niger

DSC 0049 DSC 0050 IMG 1554 IMG 1572
DSC 0051 IMG 2676 IMG 2678 IMG 2682
IMG 2688 IMG 2693 IMG 2698 IMG 2708
DSC 0075 DSC 0085 IMG 2722 IMG 2726
IMG 2732 IMG 2733 IMG 3132 IMG 3133
IMG 3134 IMG 3135 P2080404 P2080413
DSC 0057-2 DSC 0088 DSC 0089 P2080417
P2080418 P2080419 P2080420 P2080422
P2080423 DSC 0094 IMG 0482 IMG 0483
IMG 3017 IMG 3024 DSC 0279 DSC 0281
IMG 1541 IMG 1542 IMG 1543 IMG 3026
IMG 3027 IMG 3028 IMG 3029 IMG 3030
IMG 3032 IMG 3034 IMG 3035 DSC 0097
DSC 0109 DSC 0113-2 DSC 0127 DSC 0130
DSC 0131 DSC 0134 DSC 0138 DSC 0140-2
DSC 0141 DSC 0146-2 DSC 0150 DSC 0157
IMG 3165 IMG 0493 IMG 0495 IMG 0497
IMG 3151 DSC 0159 IMG 0502 IMG 0504
DSC 0160 DSC 0164 IMG 3039 IMG 3041
IMG 3040 IMG 3045 IMG 3055 IMG 3058
P2080448 P2080450 DSC 0175 DSC 0179-2
DSC 0187 DSC 0187-2 DSC 0188 DSC 0189-2
DSC 0191 DSC 0192-2 DSC 0194-2 DSC 0196
DSC 0201 IMG 3063 IMG 3065 IMG 3068
IMG 3072 IMG 3141 P2080477 P2080478
P2080482 P2080479 P2080441 P2080443
P2080430 P2080446 P2080451 IMG 3073
DSC 0202-2 DSC 0203-2 DSC 0204 IMG 3050
DSC 0205 IMG 3076 DSC 0206 P2080437
DSC 0212 DSC 0213 DSC 0215-2 DSC 0219-2
DSC 0222 DSC 0223 DSC 0224 DSC 0226-2
DSC 0227 DSC 0228-2 DSC 0229 P2080461
P2080467 DSC 0230 DSC 0232-2 DSC 0233
DSC 0234-2 DSC 0238-2 DSC 0250 DSC 0251-2
DSC 0258 DSC 0265-2 DSC 0271 DSC 0278-2
DSC 0279-2 DSC 0282 IMG 0505 P2080454
P2080456 P2080458 P2080459 P2080462
P2080463 P2080471 P2080472 P2080473
DSC 0284-2 DSC 0287-2 IMG 3078 IMG 3080
IMG 3081 IMG 3088 IMG 0532 IMG 0534
IMG 0547 IMG 0552 IMG 3096 IMG 3097
IMG 3082 IMG 3085 IMG 3090 IMG 3077
IMG 3087 IMG 3086 IMG 3098 IMG 3101
IMG 3093 DSC 0304-2 DSC 0305-2 IMG 0512
IMG 0513 IMG 1544 DSC 0313-2 IMG 0517
IMG 1545 P2080483 P2080488 P2080491
IMG 3126 IMG 3115 DSC 0327-2 DSC 0329
DSC 0330-2 DSC 0332 IMG 0521 DSC 0333
IMG 0523 DSC 0334 DSC 0335-2 DSC 0336
DSC 0343 DSC 0344 DSC 0345 DSC 0346
DSC 0347-2 P2090493 P2090497 P2090501
P2090502 P2090504